2009年のホリデーシーズンにAndroid端末は数多く販売を開始されました。このページでは既に販売を開始されている端末についてその特徴を記載致します。公式ページへのリンクへも記載しましたので詳細はそちらをご覧ください。
| 製品名 | Acer LIQUID A1 |
|---|---|
| 発売日 | 2009/12/8 キャリアなし |
| 初期OS | Android 1.6 |
| CPU | Qualcomm 8250 768 MHz |
| メモリ | 512MB ROM / 256MB RAM |
| 解像度 | 800 x 480 Wide-VGA |
| 液晶サイズ | 3.5インチ |
| 本体サイズ | 115 x 62.5 x 12.5 mm |
| 重さ | 135グラム |
| カメラ | 5M Camera |
| キーボード | ソフトウェアキーボード |
| その他 | Acerからの最初のAndroid端末 |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | Acer beTouch E400 |
|---|---|
| 発売日 | 2010年4月予定 |
| 初期OS | Android 2.1 |
| CPU | Qualcomm 7227 600 MHz |
| メモリ | RAM 256 MB |
| 解像度 | 320x480 pixels |
| 液晶サイズ | 3.2インチ |
| 本体サイズ | 115 x 59.3 x 12 mm |
| 重さ | 125グラム |
| カメラ | 3.2M Camera |
| キーボード | ソフトウェアキーボード |
| その他 | |
| URL | |
| ブログ記事 |
|
| 製品名 | Acer beTouch E110 |
|---|---|
| 発売日 | 2010年5月予定 |
| 初期OS | |
| CPU | 400 MHz |
| メモリ | RAM 256MB, ROM 256MB |
| 解像度 | 240 x 320 pixels |
| 液晶サイズ | 2.8 inches |
| 本体サイズ | 103.5 x 54 x 13.4 mm |
| 重さ | 105g |
| カメラ | 3.0 MP |
| キーボード | |
| その他 | |
| URL | |
| ブログ記事 |