2009年のホリデーシーズンにAndroid端末は数多く販売を開始されました。このページでは既に販売を開始されている端末についてその特徴を記載致します。公式ページへのリンクへも記載しましたので詳細はそちらをご覧ください。
| 製品名 | MOTOROLA Morisson , TAO Sholes,CLIQ/DEXT |
|---|---|
| 発売日 | 2009/10/19予約開始 11/2販売開始 |
| 初期OS | Android 1.5 |
| CPU | Qualcomm MSM7201A |
| メモリ | 256 MB RAM/512 MB ROM |
| 解像度 | 320 x 480 pixels |
| 液晶サイズ | 3.1 inches |
| 本体サイズ | 58 x 114 x 15.6 mm |
| 重さ | 163 g |
| カメラ | 5M Camera |
| キーボード | Qwerty Keyboard |
| その他 | CLIQはT-Mobile USでの名前、DEXTはヨーロッパでの名前
モトローラから販売された最初のアンドロイド端末 |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | MOTOROLA Droid/Milestione (TAO Sholes) |
|---|---|
| 発売日 | 2009/10/19予約開始 11/2販売開始 |
| 初期OS | Android 2.0 |
| CPU | TI OMAP3430 |
| メモリ | 256 MB RAM/512 MB ROM |
| 解像度 | 480 x 854 pixels |
| 液晶サイズ | 3.7-inch display |
| 本体サイズ | 60.00 x 115.80 x 13.70 mm |
| 重さ | 169g |
| カメラ | 5M Camera |
| キーボード | Qwerty Keyboard |
| その他 | Verizonの初Android端末
Android 2.0初搭載端末 DroidはVerizonの名前、Milestioneはヨーロッパでの名前 |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | MOTO™ MT710 |
|---|---|
| 発売日 | 2010/01/05予約開始 販売日不明 |
| 初期OS | OPhone OS 1.5 |
| CPU | Marvell PXA310 624 MHz |
| メモリ | 256 MB RAM/256 MB ROM |
| 解像度 | 480 x 854 pixels(FWVGA) |
| 液晶サイズ | 3.7 inches |
| 本体サイズ | 58 x 114 x 15.6 mm |
| 重さ | 125g +/- 10g |
| カメラ | 5M Camera |
| キーボード | Soft Keyboard |
| その他 | MT710は中国で発売 |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | MOTO™ XT800 |
|---|---|
| 発売日 | 不明 |
| 初期OS | Android v2.0 |
| CPU | TI OMAP3430 550 MHz |
| メモリ | 256 MB RAM/512 MB ROM |
| 解像度 | 480 x 854 pixels(FWVGA) |
| 液晶サイズ | 3.7 inches |
| 本体サイズ | 120 × 61.8 × 11.4 mm |
| 重さ | 137 g |
| カメラ | 5 megapixels Camera |
| キーボード | ハードウェアキーボードなし |
| その他 | XT800は中国のChina Telecomから発売 |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | BACKFLIP™ MB300 / ME600 |
|---|---|
| 発売日 | 2010/03/07販売開始 |
| 初期OS | Android OS 1.5 |
| CPU | Qualcomm MSM7201A |
| メモリ | 256 MB RAM/512 MB ROM |
| 解像度 | 320 x 480 pixels(HVGA) |
| 液晶サイズ | 3.1 inches |
| 本体サイズ | 53 x 108 x 15.30 mm |
| 重さ | 133 g |
| カメラ | 5 megapixels Camera |
| キーボード | Hardkeyboard(Reverse flip) |
| その他 |
|
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | MOTOROI™ XT720 |
|---|---|
| 発売日 | 2月初旬 |
| 初期OS | Android v2.0.1 |
| CPU | TI OMAP3430 |
| メモリ | 256 MB RAM/512 MB ROM |
| 解像度 | 480 x 854 pixels(WVGA) |
| 液晶サイズ | 3.7 inch, 16M Color |
| 本体サイズ | 60.9 x 115.95 x 10.9 mm |
| 重さ | 140g |
| カメラ | 8 megapixels Camera |
| キーボード | Soft keyboard |
| その他 | Microsoft and PDF document viewer |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | Motorola DEVOUR™ |
|---|---|
| 発売日 | 2010/03/01発売開始 |
| 初期OS | Android v1.6 |
| CPU | Qualcomm MSM7627 |
| メモリ | 256 MB RAM/512 MB ROM |
| 解像度 | 320 x 480 (HVGA) |
| 液晶サイズ | 3.7 inch, 16M Color |
| 本体サイズ | 61.0 x 115.5 x 15.4 mm |
| 重さ | 140g |
| カメラ | 3 megapixels Camera |
| キーボード | Physical keyboard |
| その他 | アメリカで販売開始 |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | CLIQ XT™ MB501/QUENCH™ MB501ME501 |
|---|---|
| 発売日 | 予約販売日2010/03/01 |
| 初期OS | Android 1.5 |
| CPU | Qualcomm MSM7201A |
| メモリ | 256 MB RAM/512 MB ROM |
| 解像度 | 320 x 480 pixels(WVGA) |
| 液晶サイズ | 3.1 inch, 16M Color |
| 本体サイズ | 61.0 x 115.5 x 15.4 mm |
| 重さ | 140g |
| カメラ | 5 megapixels Camera |
| キーボード | Physical keyboard |
| その他 | inclusion of Adobe Flash Lite |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | MOTOROLA FLIPOUT™ |
|---|---|
| 発売日 | 2010年2Q~3Qにヨーロッパ、ラテンアメリカ(アルゼンチン/ブラジル)にて発売予定 |
| 初期OS | Android OS 2.1 |
| CPU | TI OMAP3410 600MHz |
| メモリ | RAM:512MB ROM:512MB 外部メモリ:2GBMicroSD |
| 解像度 | QVGA (320 x 240 px) |
| 液晶サイズ | 2.8 inches |
| 本体サイズ | 67 x 67 x 17 mm |
| 重さ | 120 g |
| カメラ | 3.0M Camera |
| キーボード | QWERTY keypad |
| その他 |
|
| URL | |
| ブログ記事 |