2009年のホリデーシーズンにAndroid端末は数多く販売を開始されました。このページでは既に販売を開始されている端末についてその特徴を記載致します。公式ページへのリンクへも記載しましたので詳細はそちらをご覧ください。
| 製品名 | Sony Ericsson Xperia X10 |
|---|---|
| 発売日 | 2010年04/01 NTT Docomo |
| 初期OS | Android 1.6 |
| CPU | 1GHz Qualcomm Snap Dragon processor QSD8250 |
| メモリ | 1GB |
| 解像度 | 854 × 400 pixels |
| 液晶サイズ | 4 inches |
| 本体サイズ | 119.0 x 63.0 x 13.0 mm |
| 重さ | 135.0 g |
| カメラ | 8MP w/ Flash and AutoFocus |
| キーボード | ソフトキーボード |
| その他 | ソニーエリクソン初のアンドロイド端末 |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | Xperia™ X10 mini |
|---|---|
| 発売日 | 未定 |
| 初期OS | Android 1.6 |
| CPU | Qualcomm MSM7227 600MHz |
| メモリ | 128MB |
| 解像度 | 240 x 320 pixels (QVGA) |
| 液晶サイズ | 2.6インチ |
| 本体サイズ | 3.3 x 2.0 x 0.6 inches (83.0 x 50.0 x 16.0 mm) |
| 重さ | 88 g |
| カメラ | 5 megapixel |
| キーボード | ソフトキーボード |
| その他 | |
| URL | |
| ブログ記事 |
| 製品名 | Xperia™ X10 mini pro |
|---|---|
| 発売日 | 未定 |
| 初期OS | Android 1.6 |
| CPU | Qualcomm MSM7227 600MHz |
| メモリ | 128MB |
| 解像度 | 240 x 320 pixels (QVGA) |
| 液晶サイズ | 2.6インチ |
| 本体サイズ | 3.5 x 2.0 x 0.7 inches (90.0 x 52.0 x 17.0 mm) |
| 重さ | 120g |
| カメラ | 5 megapixel |
| キーボード | QWERTYキーボード |
| その他 | |
| URL | |
| ブログ記事 |